Photometer Digital Multi Parameter, merupakan peralatan portable dengan menggunakan photometer digital (Water) dari GERMAN, untuk mengukur bahan kimia dan fisika dalam kandungan air bersih (general) maupun air minum atau sumur. Sangat mudah dan cepat dalam pengoperasian, sangat cocok untuk tenaga sanitarian di lapangan.
Note : Detail Spesifikasi dan harga dari Photometer Digital Multi Parameter, mohon untuk dikonfirmasikan ke sales kami.
SALAM SEHAT dan TETAP MENJAGA PROTOKOL KESEHATAN.
—– PT EGL, August 2021—–
Photometer Digital Multi Parameter P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —
P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L
1 | Beeper | Ada |
2 | Auto – OFF | Yes |
3 | Compliance | CE |
4 | Kelas Perlindungan | IP 68 |
5 | Berat | 450 gr |
6 | Akurasi Panjang Gelombang | ± 1 nm |
7 | Portabilitas | Benchtop |
8 | Antar-muka | Bluetooth |
9 | Waktu Hidup Baterai | Kira-kira 26 jam |
10 | Ruang Penyimpanan Internal | Kira-kira 500 data |
11 | Dimensi Alat | 95 x 45 x 210 mm |
12 | Akurasi Photometric | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
13 | Sumber Daya Listrik | 4 buah baterai (Mignon AA/LR6) |
14 | Tampilan | Tampilan grafis dengan lampu datar |
15 | Pembaharuan | Pembaharuan perangkat lunak melalui internet |
16 | Operasi | Tahan asam dan pelarut, peka terhadap sentuhan |
keypad dengan Feedback yang dapat di dengan melalui BEEP terintegrasi | ||
17 | Keadaan Lingkungan | Temperature: 5 °C – 40 °C rel. Humidity: 30% – 90 % (non condensing) |
18 | Antar-muka Penggunaan Bahasa | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian |
19 | Optik | LED, Filter Interfensi (IF) dan sensor photo transparan |
Ruang sampel dengan rentang panjang gelombang | ||
430 nm IF Δλ = 5 nm | ||
530 nm IF Δλ = 5 nm | ||
560 nm IF Δλ = 5 nm | ||
580 nm IF Δλ = 5 nm | ||
610 nm IF Δλ = 6 nm | ||
660 nm IF Δλ = 5 nm | ||
IF = interference filter |
No. | Reagensia | Rentang | Jumlah Test | Methode |
1 | Arsenic | 0 – 5 mg/l | 50 test | Manual |
2 | Alumunium | 0 – 0.3 mg/l | 50 test | Photometer |
3 | Amonia | 0 – 2 mg/l | 50 test | Photometer |
4 | Besi | 0 – 1 mg/l | 50 test | Photometer |
5 | Flourida | 0 – 2 mg/l | 50 test | Photometer |
6 | Klorida | 0 – 250 mg/l | 50 test | Photometer |
7 | Kromium | 0 – 2 mg/l | 50 test | Photometer |
8 | Klorin | 0 – 10 mg/l | 50 test | Photometer |
9 | Kesadahan | 0 – 500 mg/l | 50 test | Photometer |
10 | Mangan | 0 – 4 mg/l | 50 test | Photometer |
11 | Nitrat | 0 – 50 mg/l | 50 test | Photometer |
12 | Nitrit | 0 – 3 mg/l | 50 test | Photometer |
13 | Seng | 0 – 3 mg/l | 50 test | Photometer |
14 | Sianida | 0 – 0.5 mg/l | 50 test | Photometer |
15 | Sulfat | 0 – 250 mg/l | 50 test | Photometer |
16 | Tembaga | 0 – 5 mg/l | 50 test | Photometer |
Baca Juga Produk dan Type yang lain :
Photometer Digital Multi Parameter
Collorimeter Water Multiparameter Kit
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Ulasan customer dinonaktifkan: Photometer Digital Multi Parameter
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini