Alat Uji Makanan Berbahaya dan terlarang adalah Alat untuk mengetahui kadar kimia dan biologi E-Coli & Total Coliform (Chemicals, Microbiology, Physic) pada makananmakanan atau minuman.
Bentuk alat uji makanan kit yang portable sehingga mudah di bawa dan dipergunakan oleh tenaga sanitarian untuk pengecekan di lapangan.
Type | : |
EGL-CONKIT-05 |
Fungsi | : | Alat untuk mengetahui kadar kimia dan biologi E-Coli & Total Coliform pada makanan |
(Chemicals, Microbiology, Physic) |
Note : Detail Spesifikasi dan harga dari Alat Uji Makanan Berbahaya dan terlarang , mohon untuk dikonfirmasikan ke sales kami.
SALAM SEHAT dan TETAP MENJAGA PROTOKOL KESEHATAN.
—– PT EGL, August 2021—–
Alat Uji Makanan Berbahaya P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —
P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L —P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L — P T E G L
1 | Sangat Mudah Digunakan dan dipelajari, tidak harus ahli kimia |
2 | Portable sehingga mudah dibawah kemana – mana dan mobile |
3 | Sangat cepat mendapatkan hasil, hanya 3 – 5 menit |
4 | Masa kadaluarsa yang cukup lama sampai 1 – 2 Tahun |
5 | Perangkat Digital bersifat portable yang berfungsi sebagai media |
6 | Kebutuhan parameter yang disesuaikan dengan kebutuhan user |
7 | Buku petunjuk pengunaan alat dalam bahasa Indonesia |
No | Item | Range | Jumlah Test |
1 | Arsenic | 0 – 0.5 mg/L | 100 |
2 | Borax | 0 – 10.000 mg/L | 350 |
3 | Chlorine | 0 – 100 mg/L | 100 |
4 | Formaldehyde | 0.1 – 1.5 mg/L | 100 |
5 | Mercury | 0 – 3000 mg/L | 350 |
6 | Methyl Yellow | 0 – 50 mg/L | 350 |
9 | Nitrate | 0 – 500 mg/L | 100 |
10 | Nitr1te | 0 – 80 mg/L | 100 |
12 | Pesticide | Quantitative | 40 |
11 | Pork Detection | Quantitative | 20 |
Spesifikasi Micro Meter: | |||
– | Panjang gelombang | : | 360 nm, 460 nm, 480 nm, 530 nm |
– | Koneksi komputer | : | USB koneksi |
– | Kalibrasi | : | 2 proses kalibrasi |
– | Pengoperasian alat | : | Layar sentuh |
– | Sumber energe | : | 4 AA Battery atau 5V DC |
– | Dimensi Alat | : | 185mm x 90mm x 35mm |
– | Jangkauan E.Coli | : | 250,000 CFU |
– | Jangkauan sampel E.Coli | : | 1 – 250,000 CFU/sampel, setelah di incubasi selama 3 – 8 Jam |
– | Jangkauan Coliform | : | 150,000 CFU |
– | Jangkauan sampel Coliform | : | 1 – 150,000 CFU/sampling, after 3 – 6h incubation. |
– | Suhu dan tempat penyimpanan reagent | : | Bertahan hingga 1 tahun disuhu 4°C |
– | Waktu ukur | : | 30 – menit |
– | Layar | : | LCD |
– | Kepekaan alat | : | 100 CFU |
: | 1 CFU | ||
– | Aplikasi alat | : | Makanan, proses pembuatan makanan, pada manusia ataupun hewan |
: | Sangat akurat dan cepat mendapatkan hasil pengukuran |
1 | E.Coli | : | 5o Test |
2 | Total Coli-form | : | 50 Test |
1. Digital pH Meter | ||
Specification | ||
Range | : | 0.00 to 14.00 unit, 0 to 100˚C |
Resolution | : | 0.01 unit |
Accuracy | : | ± 0.1 unit/± 0.5 ˚C/± 1 ˚F |
Power | : | 4 x 1.5V (AG-13) |
Weight | : | 105 grams |
Battery | : | LR44 alkalines included |
Buffer Solution | : | pH 4.00 dan pH 7.00 |
1 | Water Resistance Case | 8 | Standard Warna Pembanding (Borax, Rhodamin B, Methyl Yellow) |
2 | Curcumin Paper (Borax and Mercury) | 9 | Washing Bottle 250 ml |
3 | Standard Warna Pembanding Formalin | 10 | Mortal + Pestle |
4 | Masker, penutup hidung 10 pc | 11 | Scissors |
5 | Pippete Tetes Plastik 3 ml (12 pcs) | 12 | Surgical glove 5 pc |
6 | Bottle, Media Amber with screw, cap 100 ml | 13 | Manual Book (Versi bahasa indonesia) |
7 | Batang Pengaduk Kaca (Spatula Glass) | 14 | Comparator disk for Cyanida |
1 | Carrying Case | 10 | Incubation Media Powder |
2 | E.coli & Total Coli-form Digital Portable | 11 | Large Plastic Vials (Sample) 100 pcs |
3 | 10 setting pippete | 12 | Small Plastic Vials (Mixing) 100 pcs |
4 | Disposable Pipette Tip, 400-uL, 200 pcs/bag | 13 | Short Rayon Swab 100 pcs |
5 | Reagent A (Substrate) | 14 | 500 µL Micro-centrifuge Tube 200 pc |
6 | Reagent B (Enzyme Inducer) | 15 | Bottle washing 250 ml |
7 | Reagent C (Lysing Agent) | 16 | Masker, penutup hidung 10 pc |
8 | Bottle sample 5 ml 10 pc | 17 | Bottle amber sample 80 ml screw cap, anti corrosive |
9 | Surgical glove 5 pc | 18 | Manual Book |
Peralatan Pengujian Makanan Murah
Peralatan Uji Kandungan Makanan
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Ulasan customer dinonaktifkan: Alat Uji Makanan Berbahaya
Maaf, form ulasan customer dinonaktifkan untuk produk ini